普遍定数 |
|
c,c0 | 真空中の光速 m s−1 |
μ0 | 真空の透磁率 N A−2 |
ε0 | 真空の誘電率 F m−1 |
Z0 | 真空のインピーダンス Ω |
G | 万有引力定数 N m2kg-2 |
h | プランク定数 J s |
ℏ | ディラック定数 J s |
電磁気学の定数 |
|
e | 電気素量 C |
e/h | 電気素量 A J-1 |
Φ0 | 磁束量子 Wb |
G0 | コンダクタンス量子 S |
R0 | 抵抗量子 Ω |
KJ | ジョセフソン定数 Hz V-1 |
RK | フォン・クリッツィング定数 Ω |
μB | ボーア磁子 J T-1 |
μN | 核磁子 J T-1 |
原子・核物理学の定数 |
|
α | 微細構造定数 |
α-1 | 微細構造定数 |
R∞ | リュードベリ定数 m-1 |
a0 | ボーア半径 m |
Eh | ハートリーエネルギー J |
h/2me | 循環量子 m2 s-1 |
電子に関わる物理定数 |
|
me | 質量 kg |
λe | コンプトン波長 m |
re | 古典電子半径 m |
σe | トムソン断面積 m2 |
μe | 磁気モーメント J T-1 |
ge | g因子 |
ae | 異常磁気モーメント |
γe | 磁気回転比 s-1 T-1 |
陽子に関わる物理定数 |
|
mp | 質量 kg |
λp | コンプトン波長 m |
μp | 磁気モーメント J T-1 |
gp | g因子 |
γp | 磁気回転比 s-1 T-1 |
μ'p | 遮蔽された磁気モーメント J T-1 H2O 中, 球, 25℃ |
μ'p/μB | 遮蔽された磁気モーメント H2O 中, 球, 25℃ |
γ'p |
遮蔽された磁気回転比 s-1 T-1 H2O 中, 球, 25℃ |
γ'p/2π |
遮蔽された磁気回転比 MHz T-1 H2O 中, 球, 25℃ |
中性子に関わる物理定数 |
|
mn | 質量 kg |
λn | コンプトン波長 m |
μn | 磁気モーメント J T-1 |
gn | g因子 |
γn | 磁気回転比 s-1 T-1 |
物理化学の定数 |
|
k | ボルツマン定数 J K−1 |
NA,L | アボガドロ定数 mol−1 |
mu | 原子質量定数(統一原子質量単位) kg |
F | ファラデー定数 C mol-1 |
NAh | モルプランク定数 J s mol-1 |
R | モル気体定数 J K−1 mol−1 |
理想気体に関わる物理定数 |
|
Vm | 理想気体のモル体積 m3 mol−1 温度 T = 273.15 K, 圧力 p = 100 kPa |
Vm | 理想気体のモル体積 m3 mol−1 温度 T = 273.15 K, 圧力 p = 101.325 kPa |
n0 | ロシュミット数 m-3 温度 T = 273.15 K, 圧力 p = 100 kPa |
n0 | ロシュミット数 m-3 温度 T = 273.15 K, 圧力 p = 101.325 kPa |
S0/R | ザックール=テトローデ定数 温度 T = 1 K, 圧力 p = 100 kPa |
S0/R | ザックール=テトローデ定数 温度 T = 1 K, 圧力 p = 101.325 kPa |
熱輻射に関わる物理定数 |
|
σ | シュテファン=ボルツマン定数 W m-2 K−4 |
c1 | 第一放射定数 W m2 |
c1L | 第一放射定数(分光放射輝度) W m2 sr-1 |
c2 | 第二放射定数 m K |
b | ウィーンの変位則定数 m K |
b' | ウィーンの変位則定数 Hz K−1 |